The automatic rating is determined by analyzing game data, including factors such as margin over time, lead changes, comebacks, and more.
Use the menu to watch game recaps and scores
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Trail Blazers
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| J. Holiday (Trail Blazers) | Turnovers | 6.0 | 1.48 | +305% |
| R. Gobert (Timberwolves) | Free Throws Made | 7.0 | 2.13 | +229% |
| J. Randle (Timberwolves) | Points | 41.0 | 20.27 | +102% |
| J. Cooke (Trail Blazers) | Rebounds | 3.0 | 0.6 | +400% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Hawks
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| C. McCollum (Hawks) | Steals | 4.0 | 0.86 | +366% |
| N. Alexander-Walker (Hawks) | Defensive Rebounds | 10.0 | 2.66 | +275% |
| N. Alexander-Walker (Hawks) | Rebounds | 12.0 | 3.19 | +276% |
| J. McDaniels (Timberwolves) | Blocks | 4.0 | 0.93 | +329% |
| M. Gueye (Hawks) | Offensive Rebounds | 5.0 | 0.95 | +427% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Clippers
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| R. Gobert (Timberwolves) | Turnovers | 5.0 | 1.23 | +305% |
| D. Jones Jr. (Clippers) | Assists | 4.0 | 0.87 | +361% |
| D. DiVincenzo (Timberwolves) | Personal Fouls | 6.0 | 2.28 | +163% |
| J. Miller (Clippers) | Free Throws Made | 6.0 | 1.13 | +432% |
| Y. Niederhäuser (Clippers) | Free Throws Made | 5.0 | 0.69 | +627% |
| Y. Niederhäuser (Clippers) | Personal Fouls | 6.0 | 1.02 | +487% |
| Y. Niederhäuser (Clippers) | Points | 15.0 | 2.52 | +495% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Pelicans
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| H. Jones (Pelicans) | Turnovers | 4.0 | 1.31 | +206% |
| B. Hyland (Timberwolves) | 3P Made | 4.0 | 0.88 | +354% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Free Throws Made | 4.0 | 0.66 | +510% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Points | 20.0 | 5.09 | +293% |
| J. Clark (Timberwolves) | Offensive Rebounds | 4.0 | 0.8 | +400% |
| D. Queen (Pelicans) | 3P Made | 4.0 | 0.23 | +1633% |
| D. Queen (Pelicans) | 3P Percentage | 1.0 | 0.1 | +890% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Raptors
|
Timberwolves
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| B. Hyland (Timberwolves) | Field Goals Made | 8.0 | 1.7 | +370% |
| B. Hyland (Timberwolves) | 3P Made | 4.0 | 0.82 | +385% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Rebounds | 7.0 | 1.39 | +405% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Points | 20.0 | 4.82 | +314% |