The automatic rating is determined by analyzing game data, including factors such as margin over time, lead changes, comebacks, and more.
Use the menu to watch game recaps and scores
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Bucks
|
Timberwolves
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| Timberwolves | Field Goals Made | 55.0 | 40.82 | +34% |
| Timberwolves | Field Goal Percentage | 0.598 | 0.47 | +27% |
| Timberwolves (bench) | Free Throw Percentage | 0.429 | 0.79 | -45% |
| G. Harris (Bucks) | Points | 3.0 | 0.36 | +740% |
| J. Ingles (Timberwolves) | Turnovers | 3.0 | 0.23 | +1199% |
| A. Coffey (Bucks) | Free Throws Made | 3.0 | 0.4 | +650% |
| A. Coffey (Bucks) | Free Throw Percentage | 1.0 | 0.13 | +650% |
| A. Coffey (Bucks) | Points | 10.0 | 2.27 | +341% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Field Goals Made | 9.0 | 1.83 | +390% |
| B. Hyland (Timberwolves) | 3P Made | 5.0 | 0.89 | +462% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Points | 23.0 | 5.11 | +350% |
| L. Miller (Timberwolves) | Free Throws Made | 3.0 | 0.45 | +566% |
| J. Clark (Timberwolves) | Defensive Rebounds | 3.0 | 0.68 | +339% |
| J. Clark (Timberwolves) | Rebounds | 6.0 | 1.59 | +278% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Spurs
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| D. DiVincenzo (Timberwolves) | Defensive Rebounds | 8.0 | 3.04 | +163% |
| L. Waters III (Spurs) | Assists | 3.0 | 0.41 | +640% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Cavaliers
|
Timberwolves
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| Timberwolves (bench) | 3P Percentage | 0.8 | 0.36 | +123% |
| J. Ingles (Timberwolves) | Points | 5.0 | 0.25 | +1900% |
| S. Merrill (Cavaliers) | Free Throws Made | 5.0 | 0.62 | +703% |
| S. Merrill (Cavaliers) | Steals | 3.0 | 0.69 | +335% |
| B. Hyland (Timberwolves) | Assists | 7.0 | 1.91 | +266% |
| J. Clark (Timberwolves) | Defensive Rebounds | 3.0 | 0.73 | +310% |
| C. Porter Jr. (Cavaliers) | Assists | 8.0 | 1.93 | +315% |
| J. Tyson (Cavaliers) | 3P Made | 4.0 | 0.93 | +328% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Cavaliers
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Timberwolves
|
Heat
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| Timberwolves | Defensive Rebounds | 52.0 | 32.09 | +62% |
| J. Clark (Timberwolves) | Defensive Rebounds | 4.0 | 0.71 | +465% |
| K. Johnson (Heat) | Turnovers | 3.0 | 0.29 | +940% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Wizards
|
Timberwolves
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| A. Edwards (Timberwolves) | Steals | 4.0 | 1.15 | +247% |
| J. Clark (Timberwolves) | Free Throws Made | 4.0 | 0.66 | +509% |
| J. Clark (Timberwolves) | Assists | 3.0 | 0.53 | +464% |
| T. Johnson (Wizards) | Free Throws Made | 6.0 | 1.21 | +397% |
| W. Riley (Wizards) | Turnovers | 3.0 | 0.51 | +483% |