The automatic rating is determined by analyzing game data, including factors such as margin over time, lead changes, comebacks, and more.
Use the menu to watch game recaps and scores
| Who | What | Value | Average | Change |
| T. Jones (Bulls) | 3P Made | 5.0 | 0.63 | +694% |
| T. Jones (Bulls) | Points | 34.0 | 12.48 | +172% |
| A. Dosunmu (Bulls) | Offensive Rebounds | 3.0 | 0.54 | +460% |
| J. Davison (Rockets) | Defensive Rebounds | 6.0 | 0.82 | +633% |
| J. Davison (Rockets) | Rebounds | 7.0 | 0.91 | +670% |
| J. Davison (Rockets) | Assists | 4.0 | 0.73 | +449% |
| A. Thompson (Rockets) | Free Throws Made | 10.0 | 2.66 | +275% |
| M. Buzelis (Bulls) | Offensive Rebounds | 3.0 | 0.7 | +326% |
| Who | What | Value | Average | Change |
| Kings (bench) | Offensive Rebounds | 10.0 | 3.33 | +200% |
| P. Achiuwa (Kings) | Steals | 3.0 | 0.72 | +317% |
| A. Thompson (Rockets) | Free Throws Made | 9.0 | 2.89 | +211% |
| D. Cardwell (Kings) | Offensive Rebounds | 9.0 | 1.9 | +372% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Trail Blazers
|
Rockets
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| K. Durant (Rockets) | Rebounds | 12.0 | 4.97 | +141% |
| S. Cissoko (Trail Blazers) | Steals | 3.0 | 0.62 | +387% |
| D. Clingan (Trail Blazers) | Assists | 6.0 | 1.3 | +359% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Trail Blazers
|
Rockets
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| T. Eason (Rockets) | Offensive Rebounds | 6.0 | 1.76 | +240% |
| T. Eason (Rockets) | Rebounds | 13.0 | 5.17 | +151% |
| H. Yang (Trail Blazers) | Personal Fouls | 5.0 | 0.92 | +442% |