The automatic rating is determined by analyzing game data, including factors such as margin over time, lead changes, comebacks, and more.
Use the menu to watch game recaps and scores
| Who | What | Value | Average | Change |
| K. Williams (Thunder) | Offensive Rebounds | 4.0 | 0.84 | +378% |
| J. Williams (Thunder) | Field Goal Percentage | 0.917 | 0.46 | +100% |
| J. Williams (Thunder) | Blocks | 3.0 | 0.52 | +480% |
| J. Bouyea (Suns) | Assists | 6.0 | 1.34 | +346% |
| R. Fleming (Suns) | Field Goals Made | 3.0 | 0.43 | +600% |
| R. Fleming (Suns) | Points | 8.0 | 1.2 | +568% |
| K. Maluach (Suns) | Field Goal Percentage | 0.75 | 0.11 | +590% |
| K. Maluach (Suns) | Defensive Rebounds | 4.0 | 0.47 | +759% |
| K. Maluach (Suns) | Rebounds | 6.0 | 0.67 | +792% |
| Who | What | Value | Average | Change |
| C. Gillespie (Suns) | Defensive Rebounds | 7.0 | 2.31 | +202% |
| C. Gillespie (Suns) | Rebounds | 9.0 | 3.06 | +193% |
| O. Ighodaro (Suns) | Offensive Rebounds | 6.0 | 1.08 | +457% |
| C. Flagg (Mavericks) | Free Throws Made | 11.0 | 3.08 | +257% |
| Who | What | Value | Average | Change |
| R. O'Neale (Suns) | Offensive Rebounds | 4.0 | 0.69 | +477% |
| R. O'Neale (Suns) | Rebounds | 11.0 | 4.43 | +148% |
| T. Watford (76ers) | Turnovers | 4.0 | 1.03 | +287% |
| Who | What | Value | Average | Change |
| G. Payton II (Warriors) | 3P Made | 3.0 | 0.47 | +544% |
| P. Spencer (Warriors) | 3P Made | 6.0 | 0.36 | +1550% |
| P. Spencer (Warriors) | Defensive Rebounds | 5.0 | 0.93 | +436% |
| P. Spencer (Warriors) | Rebounds | 6.0 | 1.34 | +347% |
| P. Spencer (Warriors) | Turnovers | 4.0 | 0.68 | +486% |
| P. Spencer (Warriors) | Points | 20.0 | 3.62 | +451% |
| M. Moody (Warriors) | Defensive Rebounds | 8.0 | 2.05 | +290% |
| M. Moody (Warriors) | Rebounds | 8.0 | 2.84 | +181% |
| G. Santos (Warriors) | Field Goals Made | 6.0 | 1.39 | +333% |
| G. Santos (Warriors) | Assists | 7.0 | 1.13 | +520% |
| G. Santos (Warriors) | Turnovers | 4.0 | 0.7 | +473% |
| G. Santos (Warriors) | Points | 18.0 | 3.89 | +362% |
|
NBA Ranker AI rating: | ||||||||||||||||||||
|
Trail Blazers
|
Suns
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Who | What | Value | Average | Change |
| R. Williams III (Trail Blazers) | Turnovers | 3.0 | 0.53 | +464% |
| J. Goodwin (Suns) | Offensive Rebounds | 5.0 | 1.26 | +297% |
| J. Goodwin (Suns) | Steals | 5.0 | 1.24 | +302% |
| C. Gillespie (Suns) | 3P Made | 8.0 | 2.09 | +281% |
| C. Gillespie (Suns) | Points | 30.0 | 9.84 | +204% |
| S. Cissoko (Trail Blazers) | Offensive Rebounds | 4.0 | 0.8 | +400% |
| S. Cissoko (Trail Blazers) | Assists | 6.0 | 1.38 | +334% |
| D. Clingan (Trail Blazers) | 3P Made | 3.0 | 0.47 | +543% |
| O. Ighodaro (Suns) | Assists | 6.0 | 1.17 | +413% |